THÔNG TIN DÒNG BẾP TỪ LOẠI F ( Nguồn từ hãng PANASONIC)
Danh sách thông số kỹ thuật sê-ri loại
|
3 IH | |||||||||
| Tương thích đơn (IH bên phải) tất cả kim loại | Tương thích với sắt và thép không gỉ | |||||||||
|
|
|||||||||
| Giá bán lẻ của bếp từ nhật bãi sẽ tùy theo tình trạng của bếp còn bao nhiêu %. | Chiều rộng 75cm KZ-FT75MS Chiều rộng 60cm KZ-FT60MS Vui lòng liên hệ cửa hàng để biết giá của sản phẩm mới |
Chiều rộng 75cm KZ-FT75XS Chiều rộng 60cm KZ-FT60XS Vui lòng liên hệ cửa hàng để biết giá của sản phẩm mới. |
||||||||
| Màu tấm trên cùng / màu thân trước | Bạc ấm / bạc | Bạc / Bạc | ||||||||
Loại máy sưởi / công suất nhiệt tối đa
|
![]() |
![]() |
||||||||
| nướng | 1,95kW | |||||||||
| Điện áp định mức / điện năng tiêu thụ | Một pha 200V-230V (50 / 60Hz) 5,8kW (4,8kW có thể chuyển đổi) | |||||||||
| Điều chỉnh nhiệt năng Công suất tiêu thụ (ước chừng) (Hình dạng và màu sắc của thanh nhiệt là hình ảnh) |
|
|||||||||
| Tính năng hiển thị dễ sử dụng | Hiển thị trên bề mặt kính | Hoạt động hàng đầu |
|
|||||||
| Điều hướng hàng đầu sáng chói / hoạt động dễ dàng | ● | |||||||||
| Vòng phát sáng |
● (IH trái và phải: Loại xung quanh IH phía sau: Loại phía trước |
|||||||||
| Đơn vị vận hành đơn vị chính | Túi kangaroo | ● Phím cảm ứng (nướng, quay lại IH) | ||||||||
| Màn hình hiển thị chữ màu đỏ (túi Kangaroo) | Đèn nền màu cam LCD | |||||||||
| Hướng dẫn âm thanh | ● | |||||||||
| Bộ đếm thời gian kỹ thuật số | Loại độc lập (3 IH: 1 phút đến 9 giờ 30 phút Nướng: 1 phút đến 30 phút) | |||||||||
| Đếm bộ đếm thời gian | ● (60 phút) * 4 | |||||||||
| Sử dụng đồng thời 4 nguồn nhiệt | ● | |||||||||
| Độ ồn khi hoạt động (ước chừng) dB |
Tất cả kim loại | 4 giai đoạn <25/38/44/48> | ―――― | |||||||
| Sắt / thép không gỉ | 4 giai đoạn <25/35/40/44> | |||||||||
| Công tắc nguồn tự động TẮT | ● | |||||||||
| nướng | Ray trượt (có kéo vào) | ● | ||||||||
| Chức năng nấu | Cảm biến phát sáng | Nhiệt cao ổn định | ● (IH trái và phải) | |||||||
| Làm nóng trước chức năng được ủy thác | ● (IH trái và phải) | |||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ thức ăn nhẹ / chiên | ● (IH trái và phải, 200g và lượng dầu có độ sâu từ 1cm trở lên) | |||||||||
| IH / nấu ăn tự động | ● Thermistor (IH trái và phải: IH trái và IH của máy nước nóng, IH sau: nồi cơm điện) | |||||||||
| nướng | Tự động phân biệt không có nước / có nước | ● | ||||||||
| Nướng hai mặt | ● | |||||||||
| Nấu ăn tự động | ● Cá nướng: 3 thực đơn Món ăn kèm: 3 thực đơn | |||||||||
| Cài đặt nhiệt độ | ● 140 ℃ ~ 280 ℃ (8 bước) |
|||||||||
| Điều chỉnh nhiệt điện (thủ công) Công suất tiêu thụ (ước chừng) | 3 chế độ chọn nhanh: Yếu (900W) Trung bình (1450W) Mạnh (1600W) | |||||||||
| Chức năng khử khói bạch kim | ● | |||||||||
| Bức xạ | Nhiệt điện điều chỉnh công suất tiêu thụ (ước chừng) |
―――― | ||||||||
| Sạch sẽ | Lên trên tấm |
Bảng điều khiển ống xả 2 chia | ● | |||||||
| nướng | Chìa khóa chăm sóc | ● | ||||||||
| Xử lý bề mặt nội thất / xử lý bề mặt lưới điện | Men / Phủ Flo nguyên chất | |||||||||
| Khối lượng / kích thước |
Phần thân | Khối lượng (ước chừng) Kích thước (ước chừng) Rộng x Sâu x Cao (chiều cao trên cùng của mặt bàn làm việc) |
FT75MS: 26,2kg 749 x 577 x 231mm (12mm) FT60MS: 25,2kg 599 x 577 x 231mm (12mm) |
FT75XS: 24,4kg 749 x 577 x 231mm (12mm) FT60XS: 23,4kg 599 x 577 x 231mm (12mm) |
||||||
| nướng | Kích thước hiệu quả bên trong khung nướng | 260 x 354 x 68 mm | ||||||||
| Gridiron rộng x sâu | 250 x 310 mm | |||||||||
| Nguồn cấp | Chiều dài dây | Cáp cao su EP 3 lõi 0,7m | ||||||||
| phích cắm điện | 2 cực có cực tiếp đất 30A 250V |
|||||||||
| Ổ cắm đề xuất | Loại 3 chân 30A | |||||||||
| phụ kiện | Khay nướng | |||||||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.