Thông số kỹ thuật bếp từ hãng Panasonic KZ-G32AK
| Kiểu bếp | 2 bếp từ + 1 Hồng ngoại + 1 lò nướng | |
|---|---|---|
| Hình dạng / màu sắc | Chiều rộng bề mặt kính | 60cm |
| Màu kính | màu đen | |
| Màu thân trước | màu đen | |
| Tính năng dễ sử dụng | Hiển thị trên mặt kính | Hoạt động trên cùng: Phím cảm ứng (IH trái và phải, nướng tỏa nhiệt) Màn hình LED nhiệt điện: ○ |
| Đèn cảnh báo nhiệt độ cao | ○ ○ | |
| Bộ đếm thời gian kỹ thuật số | 2 bếp từ: 1 phút đến 9 giờ, Nướng bức xạ: 1 phút đến 30 phút | |
| Độ ồn (ước chừng) dB | Nồi từ: 4 cấp độ (25/35/40 / 44dB) * 1 | |
| Công tắc nguồn tự động TẮT | ○ (5 ・ 10 ・ 15 ・ 30 phút) | |
| Bếp từ (IH) | ■ Cảm biến nhiệt ánh sáng Kiểm soát nhiệt độ ánh sáng / thực phẩm chiên (IH trái và phải * 2 , tương thích với lượng dầu 200 g và độ sâu từ 1 cm trở lên * 3 ) Nhiệt cao ổn định (IH trái và phải) Thông báo cháy (trái và IH phải) Kiểm soát nhiệt (IH trái và phải: 10) bước) |
|
| Lò nướng | Nướng hai mặt (không dùng nước) Nấu tự động (Nướng cá: 3 menu) Điều chỉnh nhiệt năng (thủ công) (3 giai đoạn: Tiêu thụ điện (ước chừng) / Yếu (750W), Trung bình (1220W), Mạnh (1450W)) * 4 Nội xử lý bề mặt / nướng xử lý bề mặt ròng (rỗng / chrome mạ) |
|
| Bếp hồng ngoại | Điều chỉnh công suất nhiệt (3 giai đoạn: tiêu thụ điện năng (ước chừng) / Yếu (340W), trung bình (490W), mạnh (1250W)) * 4 | |
| Công suất tiêu thụ | Một pha 200V (50Hz / 60Hz) 5,8kW (có thể chuyển đổi thành 4,8kW ) IH trái: 3kW IH phải: 3kW Hồng ngoại 1,25kWNướng: 1,55kW |
|
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 0,5W | |
| Bảng điều khiển ống xả 2 chia | ● | |
| Kích thước bếp (ước chừng) rộng x sâu x cao | 600 x 558 x 232 mm (chiều cao mặt bàn: 13 mm) | |
| Kích thước / khối lượng bếp | 17,5kg | |
| Kích thước lò nướng | ・ Kích thước bên trong lò nướng : 250 x 348 x 60 mm ・ Rộng x sâu: 236 x 325 mm |
|
| Chiều dài dây điện | 100 cm | |
| phích cắm điện | 2 cực có cực tiếp đất 30A 250V | |
| Ổ cắm đề xuất | Loại 3 chân 30A 250V | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.