Bếp từ Panasonic CH-AS6D nội địa nhật siêu tiết kiệm điện.
Đây là một sản phẩm chất lượng cao được sản xuất bởi hãng Panasonic, một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điện tử và gia dụng.
- Công suất tối đa: 5800W
- 9 mức điều chỉnh nhiệt độ
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng tự động tắt khi không sử dụng trong 1 phút
- Chức năng hẹn giờ từ 1 đến 99 phút
- Khóa an toàn trẻ em
- Chế độ nấu nhanh
Ngoài ra, bếp từ Panasonic KZ-D32AST còn có thiết kế hiện đại với bề mặt kính chịu nhiệt dễ dàng vệ sinh và bảo trì. Bếp từ này cũng có khả năng tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật chi tiết bếp từ Panasonic CH-AS6D
2 bếp + 1 bếp hồng ngoại | ||||||||||||
Tương thích với sắt và thép không gỉ | ||||||||||||
Mẫu | sê-ri | |||||||||||
kiểu | Loại | |||||||||||
●Ảnh chụp ” mâm có đèn led tỏa sáng”. Trên thực tế, nếu một phút trôi qua mà không có nồi, nguồn sẽ tự động tắt và “vòng led sáng” cũng sẽ tắt. |
|
|
|
|||||||||
Model Giá bán lẻ đề xuất (không bao gồm chi phí lắp đặt) |
chiều rộng 60cm | giá mở * | giá mở * | Giá mở | ||||||||
Màu tấm trên / Màu thân trước | xám bạc/xám mượt | Đen (Đá) / Xám mượt | Đen (hạt đá) / Black | |||||||||
Công suất | Loại máy sưởi / công suất sưởi tối đa
|
|||||||||||
nướng | 1,55kW | |||||||||||
Điện áp định mức/điện năng tiêu thụ | Một pha 200V (50/60Hz) 5,8kW (4,8kW có thể chuyển đổi) | |||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng điều chỉnh công suất nhiệt (xấp xỉ) (Hình dạng và màu sắc của thanh công suất nhiệt là hình ảnh) |
|
|||||||||||
dễ sử dụng | tấm trên cùng | Hoạt động của bảng điều khiển hàng đầu | ● Phím cảm ứng (IH trái và phải, nướng tỏa nhiệt) | |||||||||
vòng phát sáng | – | |||||||||||
hướng dẫn âm thanh | – | |||||||||||
hẹn giờ kỹ thuật số | Loại độc lập, hiển thị lựa chọn (IH trái và phải: 1 phút đến 9 giờ, nướng rạng rỡ: 1 phút đến 30 phút) *5 | |||||||||||
Độ ồn (khoảng) dB *6 | 4 cấp độ <25/35/40/44> | |||||||||||
Công tắc nguồn tự động TẮT (chức năng cài đặt) | ● (5, 10, 15, 30 phút) | |||||||||||
Phạm vi lồng vào nhau | – | |||||||||||
ngon miệng _ |
IH | cảm biến nhiệt quang học | Kiểm soát nhiệt độ thực phẩm nhạt/chiên | (IH trái và phải, 200g và lượng dầu sâu 1 cm trở lên *7 ) *8 | ||||||||
công suất cao ổn định | ● (IH trái và phải) | |||||||||||
thông báo cháy | – | |||||||||||
nấu ăn tự động | – | |||||||||||
kiểm soát nhiệt độ thực phẩm chiên | – (được trang bị kiểm soát nhiệt độ thực phẩm nhẹ và chiên) | |||||||||||
nướng | nướng hai mặt | Vui lòng cho nước vào đĩa và sử dụng. | ||||||||||
nấu ăn tự động | Cá nướng: 3 thực đơn *5 | |||||||||||
Kiểm soát nhiệt (thủ công) / điện năng tiêu thụ (xấp xỉ) | 3 mức: Yếu (890W) Trung bình (1260W) Mạnh (1550W) *5 | |||||||||||
bức xạ | Kiểm soát nhiệt / tiêu thụ điện năng (xấp xỉ) | 3 mức: Yếu (340W) Trung bình (490W) Mạnh (1250W) *5 | ||||||||||
sạch sẽ | tấm trên cùng | 2 bảng điều khiển ống xả chia | ● | |||||||||
nướng | Xử lý bề mặt bên trong/Xử lý bề mặt lưới nướng | (bên trong) tráng men / (nướng) mạ crôm | ||||||||||
Khối lượng / kích thước |
thân hình | Khối lượng (xấp xỉ) Kích thước (xấp xỉ) Rộng x Sâu *10 x Cao (chiều cao trên cùng của mặt bàn) |
18,7kg 600×560×235mm (13mm) *11 |
|||||||||
nướng | Kích thước bên trong hiệu quả *12 | 250×348×60mm | ||||||||||
Tấm nướng, nướng rộng x sâu | (lưới nướng) 236×325mm | |||||||||||
Nguồn cấp | Mã/Độ dài | Cáp 3 lõi cao su EP 0.7m | ||||||||||
phích cắm điện | 2 cực nối đất 30A 250V | |||||||||||
Ổ cắm được đề xuất | Loại nhúng WF3630B Loại tiếp xúc WK36301B (đen)/WK36301W (trắng) | |||||||||||
phụ kiện | – | |||||||||||
Nguồn dự phòng *13 | số không |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.