Điều hòa Panasonic CS-223CF nội địa nhật với những tính năng ưu điểm vượt trội
Điều hòa Panasonic là một trong những thương hiệu điều hòa hàng đầu trên thế giới và được sản xuất tại Nhật Bản. Các sản phẩm điều hòa Panasonic thường được đánh giá cao về chất lượng, tính năng tiên tiến, hiệu suất hoạt động và tiết kiệm năng lượng.
Dưới đây là một số thông tin công nghệ về chiếc điều hòa Panasonic:
- Công nghệ Inverter: Điều hòa Panasonic được trang bị công nghệ Inverter thông minh, giúp điều chỉnh mức tiêu thụ điện và giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.
- Tính năng Econavi: Một tính năng thông minh khác của điều hòa Panasonic là Econavi, giúp điều chỉnh mức nhiệt độ và lưu lượng khí để tiết kiệm năng lượng.
- Công nghệ Nanoe-G: Công nghệ này giúp điều hòa Panasonic loại bỏ vi khuẩn, virus và mùi hôi trong không khí, tạo ra không khí trong lành và sạch sẽ.
- Công nghệ Auto Clean: Chức năng tự động dọn vệ sinh dàn, màng lưới lọc bụi bẩn.
- Thiết kế sang trọng: Sản phẩm điều hòa Panasonic có thiết kế tinh tế và sang trọng, phù hợp với mọi phong cách trang trí nội thất.
- Dễ dàng sử dụng: Điều hòa Panasonic được thiết kế với các tính năng dễ sử dụng, cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng khí và các tính năng khác một cách dễ dàng.
Chi tiết thông số kỹ thuật chiếc điều hòa Panasonic CS-223CF
Nguồn điện | Một pha 100V | ||
---|---|---|---|
Kích thước (cao x rộng x sâu) | Mặt lạnh | 280×780×214mm | |
Dàn nóng | 530×655×275mm | ||
Trọng lượng | đơn vị trong nhà | 7kg | |
dàn nóng | 19kg | ||
Ống đồng (đường kính ống mm) | đường hóa lỏng | φ6,35 (2 phút) | |
đường dẫn khí | φ9,52 (3 phút) | ||
Chiều dài ống (tối đa) | 15m | ||
Chiều cao | 12m | ||
làm mát | Khả năng lam mat | 2,2 (0,5 đến 2,8) kW | |
Diện tích áp dụng được đo bằng số lượng chiếu tatami | 6 đến 9 tấm tatami (10 đến 15 mét vuông) | ||
sự tiêu thụ năng lượng | 590 (135 đến 720) W | ||
Hiệu quả năng lượng (COP) | 3,73 | ||
Giá trị tiếng ồn (mức âm thanh) | dàn lạnh | 58dB | |
dàn nóng | 57dB | ||
sưởi | khả năng sưởi ấm | 2,2 (0,4 đến 4,0) kW | |
Công suất sưởi ấm ở nhiệt độ bên ngoài 2°C | 2,9kW | ||
Diện tích áp dụng được đo bằng số lượng chiếu tatami | 5-6 tấm tatami (8-10 mét vuông) | ||
sự tiêu thụ năng lượng | 470 (125 đến 1220) W | ||
Hiệu quả năng lượng (COP) | 4,68 | ||
độ ồn (mức âm thanh) | mặt lạnh | 59dB | |
dàn nóng | 58dB | ||
Điện năng tiêu thụ ước tính (JIS C9612:2013) | làm mát | 225kWh | |
Sưởi | 492 kWh | ||
tổng thời gian | 717kWh | ||
APF | 5,8 | ||
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | cảnh sát | 4.21 | |
quy định kích thước | quy định kích thước | ||
tỷ lệ thành tích | 101% | ||
chức năng | cơ chế cơ bản | Biến tần Hyperwave Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp quay Hyperwave (chỉ 5,6kW) |
|
làm mát không khí | Bộ lọc làm sạch không khí: Có thể lắp riêng Bộ lọc khử trùng: Có thể lắp riêng |
||
Quan tâm | Bộ lọc không khí (bộ lọc tổ ong) Loại bỏ mùi Khử mùi Nút làm khô bên trong Bảng điều khiển |
||
luồng không khí | Làm mát gió mạnh mẽ | ||
hút ẩm | hút ẩm làm mát | ||
hẹn giờ | Chức năng thoải mái Hẹn giờ: BẬT/TẮT |
||
tiết kiệm không gian | Dàn lạnh nhỏ gọn Dàn nóng nhỏ gọn (chỉ loại 2,2 đến 2,8 kW) Tiết kiệm không gian 20 cm |
||
Điều khiển từ xa | chuyển mạch AB | ||
người khác | Cảm biến nhiệt độ (trong nhà/ngoài trời) HA JEM-A power select |
||
làm mát | độ ồn (mức áp suất âm thanh) | đơn vị trong nhà | 45dB |
dàn nóng | 45dB | ||
sưởi | độ ồn (mức áp suất âm thanh) | đơn vị trong nhà | 46dB |
dàn nóng | 46dB | ||
Hướng dẫn tiêu thụ điện năng (JIS C9612:2005) | làm mát | 191 kWh | |
Sưởi | 556 kWh | ||
tổng thời gian | 747 kWh | ||
APF | 5,9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.