Máy giặt Panasonic NA-VX9600L là một trong những sản phẩm được ưa chuộng của người sử dụng. Đây là một máy giặt thông minh, có nhiều tính năng tiên tiến giúp cho quá trình giặt giũ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho người dùng.
Các tính năng chính của máy giặt Panasonic NA-VX9600L bao gồm:
- Thiết kế sang trọng: Máy giặt Panasonic NA-VX9600L có thiết kế tinh tế, sang trọng với màu trắng trang nhã và các chi tiết mạ chrome bóng, giúp máy trở nên bắt mắt và hài hòa với nhiều không gian nội thất khác nhau.
- Dung tích lớn: Máy giặt Panasonic NA-VX9600L có dung tích lên tới 9 kg, giúp bạn giặt được nhiều đồ cùng lúc và tiết kiệm thời gian hơn.
- Công nghệ Inverter: Máy giặt này được trang bị công nghệ Inverter, giúp tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ của máy.
- Công nghệ Econavi: Tính năng Econavi sẽ tự động điều chỉnh lượng nước và thời gian giặt phù hợp với khối lượng quần áo và mức độ bẩn, giúp tiết kiệm nước và điện năng.
- Công nghệ Nanoe: Tính năng Nanoe giúp loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn trong quần áo, đồng thời giúp giữ độ ẩm cho quần áo, giảm thiểu tình trạng bị co rút.
- Chế độ giặt đa dạng: Máy giặt Panasonic NA-VX9600L có nhiều chế độ giặt khác nhau, bao gồm giặt bằng nước nóng, giặt bằng nước lạnh, giặt nhanh, giặt đồ len, giặt quần áo vải mỏng, v.v.
- Chức năng tẩy vết bẩn: Máy giặt này có chức năng tẩy vết bẩn, giúp loại bỏ các vết bẩn khó giặt như mồ hôi, bụi, dầu mỡ, v.v.
- Điều khiển bằng màn hình cảm ứng: Máy giặt Panasonic NA-VX9600L được trang bị màn hình cảm ứng tiện dụng, cho phép bạn dễ dàng chọn chế độ
Các thông số tính năng sử dụng chi tiết của máy giặt NA-VX9600L
Công suất giặt | 10kg | |
---|---|---|
công suất sấy | 6kg | |
Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | Thời gian giặt định mức | 78L |
Thời gian giặt và sấy định mức *1 | 55L (Khô 0L) | |
sự tiêu thụ năng lượng | động cơ điện | 230W |
Thiết bị đun nước sôi bằng điện (định mức) | 1000W | |
tối đa | 1190W | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian giặt định mức | 70 giờ |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiêu chuẩn) *1 | 890Wh | |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiết kiệm năng lượng) | 590Wh | |
Thơi gian dự định | Thời gian giặt định mức | nửa tiếng |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiêu chuẩn) *1 | 98 phút | |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiết kiệm năng lượng) | 160 phút | |
âm thanh lái xe | khi rửa | 32dB |
mất nước | 41dB | |
khi khô | 46dB | |
Kích thước cơ thể (rộng x cao x sâu) | Khoảng 600×1009×722mm | |
khối lượng cơ thể | 77kg | |
Kích thước thân máy (rộng x cao x sâu) (bao gồm cả ống cấp và thoát nước) | Khoảng 639×1021×722mm | |
phương pháp làm sạch | Spin Dancing Wash Jet Bubble Shower: Vòi hoa sen phản lực thâm nhập |
|
chức năng sấy khô | Phương pháp sấy khô: Phương pháp bơm nhiệt Động cơ bơm nhiệt sinh thái |
|
khóa học | rửa | Omakase Omakase + Giặt trước Chăn bùn làm sạch nhà vào ban đêm My Style Plus (★Kích thước, tối đa 4,2kg) Khoảng 30°C Trang phục hợp thời trang Khoảng 40°C Omakase Khoảng 60 khử trùng°C Quá trình nhúng khoảng 40°C |
làm khô | Chăn đêm Omakase my style plus (cỡ ★, tối đa 3 kg) lồng sấy mềm tiết kiệm năng lượng |
|
rửa và lau khô | Để đó cho tôi + Giặt sơ My style Plus Sợi tổng hợp 60 phút Chăn đêm Doronko (cỡ ★, tối đa 3kg) Khoảng 40℃ Để nguyên khoảng 60℃ Tiệt trùng Giặt riêng |
|
bảng điều khiển cảm ứng màu | ○ | |
Chức năng truy cập cảm ứng | ○ | |
bảng điều khiển | bảng điều khiển cảm ứng màu | |
máy bay phản lực nới lỏng | ○ | |
Chức năng nước nóng | ○ | |
Chế độ giặt 15℃ | ○ | |
chức năng nano | ○ | |
ECONAVI | ○ | |
sấy khô khử trùng | ○ | |
máy bay phản lực sấy khô | ○ | |
máy tăng phun áp nước | ○ | |
tự làm sạch | ○ | |
vệ sinh lồng giặt | ○ | |
vệ sinh dàn trao đổi nhiệt | ○ | |
trống xoắn nhăn quần áo | ○ | |
lồng giặt không gỉ | ○ | |
Cảm biến quan sát 3D | ○ | |
hẹn giờ đặt phòng | ○ (khoảng tăng 10 phút) Chỉ định thời gian kết thúc | |
giặt chăn | ○ (Giặt/Sấy từ 3,0kg trở xuống, Giặt từ 4,2kg trở xuống) | |
giặt nệm | ○ (1,0 kg trở xuống để giặt) | |
bộ lọc xơ vải | ○ | |
cơ chế khóa | ○ | |
thành phần Ag | Bộ lọc trở lại vách ngăn | |
Tháo ống thoát nước | Trái, phải, lùi 3 hướng + thẳng xuống (loại ống lồng) | |
Sàn chống thấm tương thích | Chiều sâu (kích thước bên trong) 540 mm trở lên | |
Không có điện dự phòng | ○ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.