Máy giặt Panasonic NA-VX5E2 là một sản phẩm chất lượng cao của thương hiệu Panasonic, được thiết kế để giặt sạch và tiết kiệm năng lượng. Đây là một trong những dòng máy giặt phổ thông của Panasonic với dung tích giặt lên đến 10kg, phù hợp với nhu cầu của gia đình đông người.
Máy giặt Panasonic NA-VX5E2 có nhiều tính năng tiện ích và tiên tiến, giúp cho quá trình giặt trở nên dễ dàng hơn. Sau đây là một số tính năng chính của sản phẩm:
- Công nghệ Inverter: Công nghệ này giúp máy giặt hoạt động một cách êm ái và tt kiệm năng lượng hơn so với các dòng máy giặt thông thường.
- Công nghệ ECONAVI: Công nghệ này giúp máy giặt tự động điều chỉnh thời gian và lượng nước giặt dựa trên lượng quần áo, giúp tiết kiệm nước và điện.
- Chức năng hẹn giờ: Cho phép người dùng có thể lập lịch giặt trước đó để tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn trong việc quản lý thời gian.
- Chế độ giặt tiết kiệm nước: Chế độ này giúp giảm lượng nước sử dụng trong quá trình giặt, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
- Chế độ giặt nhanh: Chế độ này cho phép giặt sạch quần áo trong thời gian ngắn hơn, tiết kiệm thời gian cho người dùng.
- Tính năng kháng khuẩn: Tính năng này giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi khó chịu trong quần áo, giúp giặt sạch và tươi mới hơn.
Máy giặt Panasonic NA-VX5E2 có thiết kế sang trọng và hiện đại, với màn hình LCD dễ sử dụng và bảng điều khiển cảm ứng. Đây là một sản phẩm đáng tin cậy và đáng để sở hữu cho mọi gia đình trong việc giặt sạch và tiết kiệm năng lượng.
Các thông số chi tiết của máy giặt Panasonic NA-VX5V2
Công suất giặt | 10kg | |
---|---|---|
công suất sấy | 6kg | |
Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | Thời gian giặt định mức | 78L |
Thời gian giặt và sấy định mức *1 | 55L (Khô 0L) | |
sự tiêu thụ năng lượng | động cơ điện | 230W |
Thiết bị đun nước sôi bằng điện (định mức) | 1000W | |
tối đa | 1190W | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Thời gian giặt định mức | 70 giờ |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiêu chuẩn) *1 | 890Wh | |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiết kiệm năng lượng) | 590Wh | |
Thơi gian dự định | Thời gian giặt định mức | nửa tiếng |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiêu chuẩn) *1 | 98 phút | |
Thời gian giặt và sấy định mức (chế độ sấy tiết kiệm năng lượng) | 160 phút | |
Độ ồn khi vận hành | khi rửa | 32dB |
mất nước | 41dB | |
khi khô | 46dB | |
Kích thước máy (rộng x cao x sâu) | Khoảng 600×1009×722mm | |
khối lượng máy | 77kg | |
Kích thước thân máy (rộng x cao x sâu) (bao gồm cả ống cấp và thoát nước) | Khoảng 639×1021×722mm | |
phương pháp làm sạch | Spin Dancing Wash Jet Bubble Shower: Vòi hoa sen phản lực thâm nhập |
|
chức năng sấy khô | Phương pháp sấy khô: Phương pháp bơm nhiệt Động cơ bơm nhiệt sinh thái |
|
Chương trình | giặt | Omakase Omakase + Giặt trước My Style Plus Night Home Cleaning Chăn hoàn thiện mạnh mẽ (★ Kích thước, lên đến 4,2kg) Xấp xỉ 40 ° C Giặt Xấp xỉ 40°C (chỉ my style plus) |
sấy khô | Chăn được hoàn thiện cẩn thận Omakase Watashi-ryu Plus / Watashi-ryu Night (★ Kích thước, tối đa 3kg) Buồng sấy mềm Sấy tiết kiệm năng lượng |
|
Giặt và sấy | Omakase Omakase + Giặt trước My Style Plus / My Style Night Mạnh mẽ Chăn được hoàn thiện cẩn thận (★ Kích thước, tối đa 3kg) Khoảng 40°C Giặt Khoảng 60°C Khử trùng Giặt từng cá nhân Tiết kiệm năng lượng Chế độ nhúng Khoảng 40°C |
|
bảng điều khiển cảm ứng màu | ○ | |
Chức năng truy cập cảm ứng | ○ | |
bảng điều khiển | bảng điều khiển cảm ứng màu | |
máy bay phản lực nới lỏng | ○ | |
Chức năng nước nóng | ○ | |
Chế độ giặt 15℃ | ○ | |
chức năng nano | ○ | |
ECONAVI | ○ | |
sấy khô khử trùng | ○ | |
máy bay phản lực sấy khô | ○ | |
Bơm áp nước tích hợp | ○ | |
tự làm sạch | ○ | |
bể sạch khuôn | ○ | |
vệ sinh dàn trao đổi nhiệt | ○ | |
trống xoắn ốc | ○ | |
lồng giặt chống gỉ | ○ | |
Cảm biến quan sát 3D | ○ | |
hẹn giờ đặt phòng | ○ (khoảng tăng 10 phút) Chỉ định thời gian kết thúc | |
giặt chăn | ○ (Giặt/Sấy từ 3,0kg trở xuống, Giặt từ 4,2kg trở xuống) | |
giặt nệm | ○ (1,0 kg trở xuống để giặt) | |
bộ lọc xơ vải | ○ | |
cơ chế khóa | ○ | |
thành phần Ag | Bộ lọc trở lại vách ngăn | |
Tháo ống thoát nước | Trái, phải, lùi 3 hướng + thẳng xuống (loại ống lồng) | |
Sàn chống thấm tương thích | Chiều sâu (kích thước bên trong) 540 mm trở lên | |
Không có điện dự phòng | ○ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.