Máy điều hòa nội địa nhật Panasonic CS-283CF 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật chi tiết điều hòa Panasonic CS-283CF
| Nguồn cấp | Một pha 100V | ||
|---|---|---|---|
| Kích thước (cao x rộng x sâu) | Mặt lạnh | 280×780×214mm | |
| Dàn nóng | 530×655×275mm | ||
| khối | Mặt lạnh | 7,5kg | |
| Dàn nóng | 21kg | ||
| Ống đồng (đường kính ống mm) | mặt chất lỏng | φ6,35 (2 phút) | |
| bên khí | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài ống (tối đa) | 15m | ||
| Chiều cao | 12m | ||
| làm mát | Khả năng lam mat | 2,8 (0,5 đến 3,2) kW | |
| Diện tích áp dụng được đo bằng số lượng chiếu tatami | 8 đến 12 tấm tatami (13 đến 19 mét vuông) | ||
| sự tiêu thụ năng lượng | 770 (135 đến 830) W | ||
| Hiệu quả năng lượng (COP) | 3,64 | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | đơn vị trong nhà | 59dB | |
| dàn nóng | 59dB | ||
| sưởi | khả năng sưởi ấm | 3,6 (0,4 đến 4,8) kW | |
| Công suất sưởi ấm ở nhiệt độ bên ngoài 2°C | 3,5kW | ||
| Diện tích áp dụng được đo bằng số lượng chiếu tatami | 8-10 chiếu tatami (13-16 mét vuông) | ||
| sự tiêu thụ năng lượng | 870 (125 đến 1440) W | ||
| Hiệu quả năng lượng (COP) | 4.14 | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | đơn vị trong nhà | 60dB | |
| dàn nóng | 58dB | ||
| Điện năng tiêu thụ ước tính (JIS C9612:2013) | làm mát | 265kWh | |
| Sưởi | 648 kWh | ||
| tổng thời gian | 913kWh | ||
| APF | 5,8 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | cảnh sát | 3,89 | |
| quy định kích thước | quy định kích thước | ||
| tỷ lệ thành tích | 101% | ||
| chức năng | cơ chế cơ bản | Biến tần Hyperwave Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp quay Hyperwave (chỉ 5,6kW) |
|
| làm mát không khí | Bộ lọc làm sạch không khí: Có thể lắp riêng Bộ lọc khử trùng: Có thể lắp riêng |
||
| Quan tâm | Bộ lọc không khí (bộ lọc tổ ong) Loại bỏ mùi Khử mùi Nút làm khô bên trong : Bảng điều khiển có thể giặt được |
||
| luồng không khí | Làm mát gió mạnh mẽ | ||
| hút ẩm | hút ẩm làm mát | ||
| hẹn giờ | Chức năng thoải mái Hẹn giờ: BẬT/TẮT |
||
| tiết kiệm không gian | Dàn lạnh nhỏ gọn Dàn nóng nhỏ gọn (chỉ loại 2,2 đến 2,8 kW) Tiết kiệm không gian 20 cm |
||
| Điều khiển từ xa | chuyển mạch AB | ||
| người khác | Cảm biến nhiệt độ (trong nhà/ngoài trời) HA JEM-A power select |
||
| làm mát | Độ ồn (mức áp suất âm thanh) | đơn vị trong nhà | 46dB |
| dàn nóng | 47dB | ||
| sưởi | Độ ồn (mức áp suất âm thanh) | đơn vị trong nhà | 47dB |
| dàn nóng | 46dB | ||
| Hướng dẫn tiêu thụ điện năng (JIS C9612:2005) | làm mát | 233kWh | |
| Sưởi | 718kWh | ||
| tổng thời gian | 951 kWh | ||
| APF | 5,9 | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.